Garaże i komórki

GARAŻE
GARAŻ | CENA (PLN) | STATUS |
GP 1 | 40 000 | DOSTĘPNY |
GP 2 | 44 000 | DOSTĘPNY |
GP 3 | 44 000 | DOSTĘPNY |
GP 4 | 44 000 | DOSTĘPNY |
GP 5 | 44 000 | DOSTĘPNY |
GP 6 | 44 000 | DOSTĘPNY |
GP 9 | 44 000 | DOSTĘPNY |
GP 7 | 44 000 | DOSTĘPNY |
GP 8 | 44 000 | DOSTĘPNY |
GP 10 | 44 000 | DOSTĘPNY |
GP 11 | 44 000 | DOSTĘPNY |
GP 12 | 44 000 | DOSTĘPNY |
GP 13 | --- | DOSTĘPNY |
GP 14 | 44 000 | DOSTĘPNY |
GP 15 | 44 000 | DOSTĘPNY |
GP 16 | 40 000 | DOSTĘPNY |
KOMÓRKI
KOMÓRKA | CENA (PLN) | ROZMIAR | STATUS |
– 1.06 | 24 000 | 2,17 m2 | DOSTĘPNA |
– 1.07 | 24 000 | 2,17 m2 | DOSTĘPNA |
– 1.08 | 25 000 | 2,74 m2 | DOSTĘPNA |
– 1.09 | 25 000 | 2,57 m2 | DOSTĘPNA |
– 1.10 | 25 000 | 2,57 m2 | DOSTĘPNA |
– 1.11 | 27 000 | 3,24 m2 | DOSTĘPNA |
– 1.12 | 27 000 | 3,27 m2 | DOSTĘPNA |
– 1.13 | 27 000 | 3,33 m2 | DOSTĘPNA |