Lista lokali
| MIESZKANIE | PIĘTRO | POWIERCHNIA m2 | POKOJE | CENA (PLN) | STATUS | PLIK | WIĘCEJ |
| MIESZKANIE 1 | PARTER | 27.34 | 1 | 12 000 zł m² | DOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej |
| MIESZKANIE 2 | PARTER | 49.86 | 2 | 10 900 zł m² | DOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej |
| MIESZKANIE 3 | PARTER | 47.52 | 2 | 11 000 zł m² | DOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej |
| MIESZKANIE 4 | PARTER | 46.27 | 2 | 11 700 zł m² | DOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej |
| MIESZKANIE 5 | PARTER | 65.33 | 4 | 9 500 zł m² | DOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej |
| MIESZKANIE 6 | PARTER | 75.53 | 4 | 9 300 zł m² | DOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej |
| MIESZKANIE 7 | PIĘTRO 1 | 27.34 | 1 | 11 900 zł m² | DOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej |
| MIESZKANIE 8 | PIĘTRO 1 | 27.17 | 1 | 11 900 zł m² | DOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej |
| MIESZKANIE 9 | PIĘTRO 1 | 49.86 | 2 | 9 800 zł m² | DOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej |
| MIESZKANIE 10 | PIĘTRO 1 | 47.52 | 2 | 11 000 zł m² | DOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej |
| MIESZKANIE 11 | PIĘTRO 1 | 46.27 | 2 | 11 200 zł m² | DOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej |
| MIESZKANIE 12 | PIĘTRO 1 | 65.33 | 4 | 9 000 zł m² | DOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej |
| MIESZKANIE 13 | PIĘTRO 1 | 75.53 | 4 | 11 000 zł m² | DOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej |
| MIESZKANIE 14 | PIĘTRO 2 | 27.34 | 1 | 12 100 zł m² | DOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej |
| MIESZKANIE 15 | PIĘTRO 2 | 27.17 | 1 | 12 100 zł m² | DOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej |
| MIESZKANIE 16 | PIĘTRO 2 | 49.86 | 2 | 10 500 zł m² | DOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej |
| MIESZKANIE 17 | PIĘTRO 2 | 47.52 | 2 | 10 600 zł m² | DOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej |
| MIESZKANIE 18 | PIĘTRO 2 | 46.27 | 2 | 10 600 zł m² | DOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej |
| MIESZKANIE 19 | PIĘTRO 2 | 65.33 | 4 | 9 300 zł m² | DOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej |
| MIESZKANIE 20 | PIĘTRO 2 | 75.53 | 4 | 9 500 zł m² | DOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej |
| MIESZKANIE 21 | PIĘTRO 3 | 27.34 | 1 | 12 300 zł m² | DOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej |
| MIESZKANIE 22 | PIĘTRO 3 | 27.17 | 1 | 12 300 zł m² | DOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej |
| MIESZKANIE 23 | PIĘTRO 3 | 49.86 | 2 | 10 500 zł m² | DOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej |
| MIESZKANIE 24 | PIĘTRO 3 | 47.52 | 2 | 10 600 zł m² | DOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej |
| MIESZKANIE 25 | PIĘTRO 3 | 46.27 | 2 | 10 600 zł m² | DOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej |
| MIESZKANIE 26 | PIĘTRO 3 | 65.33 | 4 | 9 700 zł m² | DOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej |
| MIESZKANIE 27 | PIĘTRO 3 | 75.53 | 4 | 9 500 zł m² | DOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej |
| MIESZKANIE 28 | PIĘTRO 4 | 27.34 | 1 | 12 500 zł m² | DOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej |
| MIESZKANIE 29 | PIĘTRO 4 | 27.17 | 1 | 12 500 zł m² | DOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej |
| MIESZKANIE 30 | PIĘTRO 4 | 49.86 | 2 | 11 000 zł m² | DOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej |
| MIESZKANIE 31 | PIĘTRO 4 | 47.52 | 2 | 11 200 zł m² | DOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej |
| MIESZKANIE 32 | PIĘTRO 4 | 46.27 | 2 | 11 300 zł m² | DOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej |
| MIESZKANIE 33 | PIĘTRO 4 | 65.33 | 4 | 10 200 zł m² | DOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej |
| MIESZKANIE 34 | PIĘTRO 4 | 75.53 | 4 | 10 100 zł m² | DOSTĘPNE | Pobierz PDF | Zobacz więcej |
