Parter

MIESZKANIE 1
POWIERZCHNIA
27.34 m2 DOSTĘPNE
27.34 m2 DOSTĘPNE
cena: 12 000 zł m²
NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA m2 |
Hol | 5.38 |
Część dzienna | 17.2 |
Łazienka | 4.76 |
RAZEM | 27.34 |
MIESZKANIE 2
POWIERZCHNIA
49.86 m2 DOSTĘPNE
49.86 m2 DOSTĘPNE
cena: 10 900 zł m²
NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA m2 |
Hol | 4.11 |
Część dzienna | 31.20 |
Sypialnia | 9.70 |
Łazienka | 4.85 |
RAZEM | 49.86 |
MIESZKANIE 3
POWIERZCHNIA
47.52 m2 DOSTĘPNE
47.52 m2 DOSTĘPNE
cena: 11 000 zł m²
NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA m2 |
Hol | 4.60 |
Część dzienna | 25.00 |
Sypialnia | 12.39 |
Łazienka | 5.53 |
RAZEM | 47.52 |
MIESZKANIE 4
POWIERZCHNIA
46.27 m2 DOSTĘPNE
46.27 m2 DOSTĘPNE
cena: 11 700 zł m²
NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA m2 |
Hol | 7.05 |
Część dzienna | 21.51 |
Sypialnia | 10.07 |
Garderoba | 2.19 |
Łazienka | 5.45 |
RAZEM | 46.27 |
MIESZKANIE 5
POWIERZCHNIA
65.33 m2 DOSTĘPNE
65.33 m2 DOSTĘPNE
cena: 9 500 zł m²
NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA m2 |
Hol | 6.15 |
Część dzienna | 24.86 |
Pokój | 8.70 |
Pokój 2 | 10.03 |
Sypialnia | 10.74 |
Łazienka | 4.85 |
RAZEM | 65.33 |
MIESZKANIE 6
POWIERZCHNIA
75.53 m2 DOSTĘPNE
75.53 m2 DOSTĘPNE
cena: 9 300 zł m²
NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA m2 |
Hol | 5.6 |
Część dzienna | 26.98 |
Pokój | 12.39 |
Pokój 2 | 9.01 |
Sypialnia | 13.21 |
Garderoba | 3.09 |
Łazienka | 5.25 |
RAZEM | 75.53 |
Komórki
KOMÓRKA | CENA (PLN) | ROZMIAR | STATUS |
0.04 | 2,60 m2 | DOSTĘPNA | |
0.03 | 2,39 m2 | DOSTĘPNA | |
0.02 | 2,62 m2 | DOSTĘPNA |