Piętro 3

MIESZKANIE 21
POWIERZCHNIA
27.34 m2 DOSTĘPNE
27.34 m2 DOSTĘPNE
NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA m2 |
Hol | 5.38 |
Część dzienna | 17.20 |
Łazienka | 4.76 |
RAZEM | 27.34 |
MIESZKANIE 22
POWIERZCHNIA
27.17 m2 DOSTĘPNE
27.17 m2 DOSTĘPNE
NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA m2 |
Hol | 4.22 |
Część dzienna | 18.05 |
Łazienka | 4.90 |
RAZEM | 27.17 |
MIESZKANIE 23
POWIERZCHNIA
49.86 m2 DOSTĘPNE
49.86 m2 DOSTĘPNE
NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA m2 |
Hol | 4.11 |
Część dzienna | 31.20 |
Sypialnia | 9.70 |
Łazienka | 4.85 |
RAZEM | 49.86 |
MIESZKANIE 24
POWIERZCHNIA
47.52 m2 DOSTĘPNE
47.52 m2 DOSTĘPNE
NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA m2 |
Hol | 4.60 |
Część dzienna | 25.00 |
Sypialnia | 12.39 |
Łazienka | 5.53 |
RAZEM | 47.52 |
MIESZKANIE 25
POWIERZCHNIA
46.27 m2 DOSTĘPNE
46.27 m2 DOSTĘPNE
NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA m2 |
Hol | 7.05 |
Część dzienna | 21.51 |
Sypialnia | 10.07 |
Garderoba | 2.19 |
Łazienka | 5.45 |
RAZEM | 46.27 |
MIESZKANIE 26
POWIERZCHNIA
65.33 m2 DOSTĘPNE
65.33 m2 DOSTĘPNE
NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA m2 |
Hol | 6.15 |
Część dzienna | 24.86 |
Pokój | 8.70 |
Pokój 2 | 10.03 |
Sypialnia | 10.74 |
Łazienka | 4.85 |
RAZEM | 65.33 |
MIESZKANIE 27
POWIERZCHNIA
75.53 m2 DOSTĘPNE
75.53 m2 DOSTĘPNE
NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA m2 |
Hol | 5.60 |
Część dzienna | 26.98 |
Pokój | 12.39 |
Pokój 2 | 9.01 |
Sypialnia | 13.21 |
Garderoba | 3.09 |
Łazienka | 5.25 |
RAZEM | 75.53 |